首頁 > 產品世界 > 應急救援 > 應急通信 > 輔助設備 > 靜音發(fā)電機
信息發(fā)布方北京凌天
型號IG2000
產品商標
聯(lián)系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數(shù)4496
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
技術參數(shù):
機組型號:IG2000
額定頻率(Hz):50 60
額定電壓(V):230 120/240
額定電流(A):7 13.3/6.7
額定轉速 (r/min):4500
額定輸出功率(kVA):1.6
最大輸出功率(kVA):2.0
直流輸出:12v-5.0A
相數(shù):單相
結構型式:手提靜音式
油箱容量(L):3.7
機組燃油消耗率(g/kW.h)“”550
持續(xù)運行時間(額定輸出下)(hr):3.0
噪音(空載--滿載)(A)/7m:61-73
外形尺寸(長×寬×高)(mm):515X300x430
機組凈重(kg):22
啟動方式:反沖手拉起動
燃油類型:車用無鉛汽油
潤滑油型號:CD 級以上或SAE10W-30、15W-40
發(fā)動機型號:KG158
缸體結構型式:立式單缸、四沖程、風冷、頂置凸輪
缸徑×沖程(mm):58×40
排氣量(ml):105.6
壓縮比:8.5:1
額定功率[Kw(r/min)]:2.2/4500
點火系統(tǒng):全晶體管電子點火(TCL)
火花塞:UR5
最低燃油消耗率(g/kW.h):420